Département · 13
Codes postaux : Bouches-du-Rhône (13)
Bouches-du-Rhône compte 127 codes postaux dans le fichier de La Poste. Retrouvez les destinations desservies par chaque code ou cherchez un nom dans l’annuaire.
Les codes postaux de ce territoire
Le fichier de La Poste associe 127 codes postaux à ce territoire. 12 correspondent à plusieurs identifiants Insee au niveau national. Parmi eux, 1 dessert aussi une destination d’un autre territoire.
Par exemple, le 13100 dessert 5 destinations dans ce territoire.
Consulter la liste complète par code postal · Méthode et fichiers
Communes et arrondissements
A · 8
B · 6
- Barbentane 13570
- Beaurecueil 13100
- Belcodène 13720
- Berre-l'Étang 13130
- Bouc-Bel-Air 13320
- Boulbon 13150
C · 14
- Cabannes 13440
- Cabriès 13480
- Cadolive 13950
- Carnoux-en-Provence 13470
- Carry-le-Rouet 13620
- Cassis 13260
- Ceyreste 13600
- Charleval 13350
- Châteauneuf-le-Rouge 13790
- Châteauneuf-les-Martigues 13220
- Châteaurenard 13160
- Cornillon-Confoux 13250
- Coudoux 13111
- Cuges-les-Pins 13780
E · 5
- Éguilles 13510
- Ensuès-la-Redonne 13820
- Eygalières 13810
- Eyguières 13430
- Eyragues 13630
F · 3
- Fontvieille 13990
- Fos-sur-Mer 13270
- Fuveau 13710
I · 1
- Istres 13118, 13800
J · 1
- Jouques 13490
L · 15
- La Barben 13330
- La Bouilladisse 13720
- La Ciotat 13600
- La Destrousse 13112
- La Fare-les-Oliviers 13580
- La Penne-sur-Huveaune 13821
- La Roque-d'Anthéron 13640
- Lamanon 13113
- Lambesc 13410
- Lançon-Provence 13680
- Le Puy-Sainte-Réparade 13610
- Le Rove 13740
- Le Tholonet 13100
- Les Baux-de-Provence 13520
- Les Pennes-Mirabeau 13170
M · 29
- Maillane 13910
- Mallemort 13370
- Marignane 13700
- Marseille 13001, 13002…
- Marseille 10e arrondissement 13010
- Marseille 11e arrondissement 13011
- Marseille 12e arrondissement 13012
- Marseille 13e arrondissement 13013
- Marseille 14e arrondissement 13014
- Marseille 15e arrondissement 13015
- Marseille 16e arrondissement 13016
- Marseille 1er arrondissement 13001
- Marseille 2e arrondissement 13002
- Marseille 3e arrondissement 13003
- Marseille 4e arrondissement 13004
- Marseille 5e arrondissement 13005
- Marseille 6e arrondissement 13006
- Marseille 7e arrondissement 13007
- Marseille 8e arrondissement 13008
- Marseille 9e arrondissement 13009
- Martigues 13117, 13500
- Mas-Blanc-des-Alpilles 13103
- Maussane-les-Alpilles 13520
- Meyrargues 13650
- Meyreuil 13590
- Mimet 13105
- Miramas 13140
- Mollégès 13940
- Mouriès 13890
N · 1
- Noves 13550
O · 1
- Orgon 13660
P · 10
- Paradou 13520
- Pélissanne 13330
- Peynier 13790
- Peypin 13124
- Peyrolles-en-Provence 13860
- Plan-d'Orgon 13750
- Plan-de-Cuques 13380
- Port-de-Bouc 13110
- Port-Saint-Louis-du-Rhône 13230
- Puyloubier 13114
R · 6
- Rognac 13340
- Rognes 13840
- Rognonas 13870
- Roquefort-la-Bédoule 13830
- Roquevaire 13360
- Rousset 13790
S · 20
- Saint-Andiol 13670
- Saint-Antonin-sur-Bayon 13100
- Saint-Cannat 13760
- Saint-Chamas 13250
- Saint-Estève-Janson 13610
- Saint-Étienne-du-Grès 13103
- Saint-Marc-Jaumegarde 13100
- Saint-Martin-de-Crau 13310
- Saint-Mitre-les-Remparts 13920
- Saint-Paul-lès-Durance 13115
- Saint-Pierre-de-Mézoargues 13150
- Saint-Rémy-de-Provence 13210
- Saint-Savournin 13119
- Saint-Victoret 13730
- Saintes-Maries-de-la-Mer 13460
- Salon-de-Provence 13300
- Sausset-les-Pins 13960
- Sénas 13560
- Septèmes-les-Vallons 13240
- Simiane-Collongue 13109
V · 7
- Vauvenargues 13126
- Velaux 13880
- Venelles 13770
- Ventabren 13122
- Vernègues 13116
- Verquières 13670
- Vitrolles 13127
Quels codes postaux trouve-t-on dans ce territoire ?
Codes associés à une seule destination
| Code postal | Destination |
|---|---|
| 13001 | Marseille 1er arrondissement |
| 13002 | Marseille 2e arrondissement |
| 13003 | Marseille 3e arrondissement |
| 13004 | Marseille 4e arrondissement |
| 13005 | Marseille 5e arrondissement |
| 13006 | Marseille 6e arrondissement |
| 13007 | Marseille 7e arrondissement |
| 13008 | Marseille 8e arrondissement |
| 13009 | Marseille 9e arrondissement |
| 13010 | Marseille 10e arrondissement |
| 13011 | Marseille 11e arrondissement |
| 13012 | Marseille 12e arrondissement |
| 13013 | Marseille 13e arrondissement |
| 13014 | Marseille 14e arrondissement |
| 13015 | Marseille 15e arrondissement |
| 13016 | Marseille 16e arrondissement |
| 13080 | Aix-en-Provence |
| 13090 | Aix-en-Provence |
| 13104 | Arles |
| 13105 | Mimet |
| 13109 | Simiane-Collongue |
| 13110 | Port-de-Bouc |
| 13111 | Coudoux |
| 13112 | La Destrousse |
| 13113 | Lamanon |
| 13114 | Puyloubier |
| 13115 | Saint-Paul-lès-Durance |
| 13116 | Vernègues |
| 13117 | Martigues |
| 13118 | Istres |
| 13119 | Saint-Savournin |
| 13120 | Gardanne |
| 13121 | Aurons |
| 13122 | Ventabren |
| 13123 | Arles |
| 13124 | Peypin |
| 13126 | Vauvenargues |
| 13127 | Vitrolles |
| 13129 | Arles |
| 13130 | Berre-l'Étang |
| 13140 | Miramas |
| 13160 | Châteaurenard |
| 13170 | Les Pennes-Mirabeau |
| 13180 | Gignac-la-Nerthe |
| 13190 | Allauch |
| 13200 | Arles |
| 13210 | Saint-Rémy-de-Provence |
| 13220 | Châteauneuf-les-Martigues |
| 13230 | Port-Saint-Louis-du-Rhône |
| 13240 | Septèmes-les-Vallons |
| 13260 | Cassis |
| 13270 | Fos-sur-Mer |
| 13280 | Arles |
| 13290 | Aix-en-Provence |
| 13300 | Salon-de-Provence |
| 13310 | Saint-Martin-de-Crau |
| 13320 | Bouc-Bel-Air |
| 13340 | Rognac |
| 13350 | Charleval |
| 13360 | Roquevaire |
| 13370 | Mallemort |
| 13380 | Plan-de-Cuques |
| 13390 | Auriol |
| 13400 | Aubagne |
| 13410 | Lambesc |
| 13420 | Gémenos |
| 13430 | Eyguières |
| 13440 | Cabannes |
| 13450 | Grans |
| 13460 | Saintes-Maries-de-la-Mer |
| 13470 | Carnoux-en-Provence |
| 13480 | Cabriès |
| 13490 | Jouques |
| 13500 | Martigues |
| 13510 | Éguilles |
| 13530 | Trets |
| 13540 | Aix-en-Provence |
| 13550 | Noves |
| 13560 | Sénas |
| 13570 | Barbentane |
| 13580 | La Fare-les-Oliviers |
| 13590 | Meyreuil |
| 13620 | Carry-le-Rouet |
| 13630 | Eyragues |
| 13640 | La Roque-d'Anthéron |
| 13650 | Meyrargues |
| 13660 | Orgon |
| 13680 | Lançon-Provence |
| 13690 | Graveson |
| 13700 | Marignane |
| 13710 | Fuveau |
| 13730 | Saint-Victoret |
| 13740 | Le Rove |
| 13750 | Plan-d'Orgon |
| 13760 | Saint-Cannat |
| 13770 | Venelles |
| 13800 | Istres |
| 13810 | Eygalières |
| 13820 | Ensuès-la-Redonne |
| 13821 | La Penne-sur-Huveaune |
| 13830 | Roquefort-la-Bédoule |
| 13840 | Rognes |
| 13850 | Gréasque |
| 13860 | Peyrolles-en-Provence |
| 13870 | Rognonas |
| 13880 | Velaux |
| 13890 | Mouriès |
| 13910 | Maillane |
| 13920 | Saint-Mitre-les-Remparts |
| 13930 | Aureille |
| 13940 | Mollégès |
| 13950 | Cadolive |
| 13960 | Sausset-les-Pins |
| 13980 | Alleins |
| 13990 | Fontvieille |
Codes partagés par plusieurs destinations
| Code postal | Destinations locales | Total national |
|---|---|---|
| 13100 | Aix-en-Provence, Beaurecueil, Le Tholonet et 2 autres | 5 |
| 13103 | Mas-Blanc-des-Alpilles, Saint-Étienne-du-Grès | 2 |
| 13150 | Boulbon, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Tarascon | 3 |
| 13250 | Cornillon-Confoux, Saint-Chamas | 2 |
| 13330 | La Barben, Pélissanne | 2 |
| 13520 | Les Baux-de-Provence, Maussane-les-Alpilles, Paradou | 3 |
| 13600 | Ceyreste, La Ciotat | 2 |
| 13610 | Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Estève-Janson | 2 |
| 13670 | Saint-Andiol, Verquières | 2 |
| 13720 | Belcodène, La Bouilladisse | 2 |
| 13780 | Cuges-les-Pins | 2 · voir les territoires |
| 13790 | Châteauneuf-le-Rouge, Peynier, Rousset | 3 |
