Guide postal
Code postal et code Insee : quelle différence ?
Le code postal sert à acheminer le courrier. Le code Insee identifie une commune ou un arrondissement dans le Code officiel géographique. Les deux identifiants peuvent être différents.
Exemple à Troyes
Pour une lettre à Troyes, la dernière ligne est 10000 TROYES. Dans les données administratives, le code Insee de la commune est 10387. Une base statistique se rapproche donc de la commune par 10387.
Pourquoi un code postal peut-il être partagé ?
Les découpages de distribution et les limites administratives répondent à des usages différents. Le 13100 est associé à cinq communes ; le nom de la destination départage les adresses.
Quel identifiant utiliser dans un fichier ?
Pour envoyer une lettre, conservez le code postal et le libellé d’acheminement. Pour rapprocher deux jeux de données territoriaux, utilisez l’identifiant Insee et le même millésime. Importez ces identifiants comme du texte pour garder les zéros initiaux et les codes corses contenant une lettre.
Votre document porte-t-il l’ancien nom de la commune ?
Entre les COG du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, 19 changements de nom de communes ont conservé le même identifiant Insee. La fiche indique la ligne enregistrée par La Poste pour le courrier.
| Nom antérieur | Commune actuelle | Prise d’effet |
|---|---|---|
| Cransac | Cransac-les-Thermes · Aveyron | 11/01/2025 |
| Éragny | Éragny-sur-Oise · Val-d'Oise | 01/01/2026 |
| Esparron | Esparron-de-Pallières · Var | 01/01/2026 |
| Etaux | Eteaux · Haute-Savoie | 01/01/2026 |
| La Ville-aux-Bois | Ville-aux-Bois · Aube | 11/01/2025 |
| Lambres | Lambres-lez-Aire · Pas-de-Calais | 01/01/2026 |
| Louhans | Louhans-Châteaurenaud · Saône-et-Loire | 01/01/2026 |
| Moutiers | Moutiers-en-Beauce · Eure-et-Loir | 01/01/2026 |
| Oissel | Oissel-sur-Seine · Seine-Maritime | 11/01/2025 |
| Peyrolles | Peyrolles-en-Cévennes · Gard | 11/01/2025 |
| Rougemontiers | Rougemontier · Eure | 11/01/2025 |
| Saint-Agnan | Saint-Agnan-en-Morvan · Nièvre | 11/01/2025 |
| Saint-Avit | Saint-Avit-d'Auvergne · Puy-de-Dôme | 01/01/2026 |
| Saint-Cyr | Saint-Cyr-Bocage · Manche | 01/01/2026 |
| Saint-Florent | Saint-Florent-le-Jeune · Loiret | 01/01/2026 |
| Saint-Philippe-d'Aiguille | Saint-Philippe-d'Aiguilhe · Gironde | 01/01/2026 |
| Salerm | Salherm · Haute-Garonne | 11/01/2025 |
| Trouville | Trouville-Alliquerville · Seine-Maritime | 01/01/2026 |
| Waldighofen | Waldighoffen · Haut-Rhin | 01/01/2026 |
Insee · mouvements de communes, changements de nom · La Poste · libellés actuels
Le même nombre peut désigner deux lieux
Sur une enveloppe, 37170 conduit à Chambray-lès-Tours. Dans le COG, l’identifiant 37170 désigne Neuvy-le-Roi, dont le code postal est 37370. Pour rapprocher deux fichiers, vérifiez le nom de la colonne avant de joindre les données.
Insee · Code officiel géographique · La Poste · correspondances postales.
