Recherche inverse
64160 : les 29 destinations de ce code postal
Le code postal 64160 est partagé par 29 communes ou arrondissements, dont Abère, Anos, Barinque.
La Poste · fichier du · Lignes de cette fiche (CSV)
Destinations du 64160
| Commune ou arrondissement | Territoire | Fin de l’adresse à copier |
|---|---|---|
| AbèreCarte de Abère | Pyrénées-Atlantiques | 64160 ABERE |
| AnosCarte de Anos | Pyrénées-Atlantiques | 64160 ANOS |
| BarinqueCarte de Barinque | Pyrénées-Atlantiques | 64160 BARINQUE |
| BernadetsCarte de Bernadets | Pyrénées-Atlantiques | 64160 BERNADETS |
| BurosCarte de Buros | Pyrénées-Atlantiques | 64160 BUROS |
| CarrèreCarte de Carrère | Pyrénées-Atlantiques | 64160 CARRERE |
| Coslédaà-Lube-BoastCarte de Coslédaà-Lube-Boast | Pyrénées-Atlantiques | 64160 COSLEDAA LUBE BOAST |
| EscoubèsCarte de Escoubès | Pyrénées-Atlantiques | 64160 ESCOUBES |
| EspéchèdeCarte de Espéchède | Pyrénées-Atlantiques | 64160 ESPECHEDE |
| GabastonCarte de Gabaston | Pyrénées-Atlantiques | 64160 GABASTON |
| GerderestCarte de Gerderest | Pyrénées-Atlantiques | 64160 GERDEREST |
| Higuères-SouyeCarte de Higuères-Souye | Pyrénées-Atlantiques | 64160 HIGUERES SOUYE |
| LespourcyCarte de Lespourcy | Pyrénées-Atlantiques | 64160 LESPOURCY |
| LombiaCarte de Lombia | Pyrénées-Atlantiques | 64160 LOMBIA |
| Lussagnet-LussonCarte de Lussagnet-Lusson | Pyrénées-Atlantiques | 64160 LUSSAGNET LUSSON |
| MaucorCarte de Maucor | Pyrénées-Atlantiques | 64160 MAUCOR |
| Monassut-AudiracqCarte de Monassut-Audiracq | Pyrénées-Atlantiques | 64160 MONASSUT AUDIRACQ |
| MorlaàsCarte de Morlaàs | Pyrénées-Atlantiques | 64160 MORLAAS |
| OuillonCarte de Ouillon | Pyrénées-Atlantiques | 64160 OUILLON |
| RiupeyrousCarte de Riupeyrous | Pyrénées-Atlantiques | 64160 RIUPEYROUS |
| Saint-ArmouCarte de Saint-Armou | Pyrénées-Atlantiques | 64160 ST ARMOU |
| Saint-CastinCarte de Saint-Castin | Pyrénées-Atlantiques | 64160 ST CASTIN |
| Saint-JammesCarte de Saint-Jammes | Pyrénées-Atlantiques | 64160 ST JAMMES |
| Saint-Laurent-BretagneCarte de Saint-Laurent-Bretagne | Pyrénées-Atlantiques | 64160 ST LAURENT BRETAGNE |
| Sedze-MaubecqCarte de Sedze-Maubecq | Pyrénées-Atlantiques | 64160 SEDZE MAUBECQ |
| SedzèreCarte de Sedzère | Pyrénées-Atlantiques | 64160 SEDZERE |
| Serres-MorlaàsCarte de Serres-Morlaàs | Pyrénées-Atlantiques | 64160 SERRES MORLAAS |
| SévignacqCarte de Sévignacq | Pyrénées-Atlantiques | 64160 SEVIGNACQ |
| UrostCarte de Urost | Pyrénées-Atlantiques | 64160 UROST |
Écrivez le nom de la destination avec le code 64160 : les cinq chiffres seuls ne permettent pas de choisir entre ces adresses.
Carte des destinations du 64160
Le 64160 est associé à 29 destinations dans le fichier postal. Les surfaces représentent leurs contours administratifs. Le fichier ne délimite pas la distribution rue par rue.
La Poste · correspondances du 08/10/2026 · Contours administratifs 2026 · IGN, OpenStreetMap et sources territoriales · Tracés et attribution (ODbL)
Deux adresses qui utilisent le 64160
- MORLAAS
PLACE SAINTE FOY
64160 MORLAASVérifier ce point sur La Poste - SEVIGNACQ MAIRIE AP
80 ROUTE DE MORLAAS
64160 SEVIGNACQVérifier ce point sur La Poste
Points de contact de La Poste · édition du 8 octobre 2026.
Que désigne 64160 dans un fichier Insee ?
Comme identifiant Insee, 64160 désigne Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques). Pour un courrier ordinaire à cette destination, le code postal est 64250.
Insee · Code officiel géographique · Reconnaître les deux identifiants
Vérifier le code d’une adresse
Choisissez la commune puis indiquez le numéro et la voie.
