Recherche inverse
70190 : les 35 destinations de ce code postal
Le code postal 70190 est partagé par 35 communes ou arrondissements, dont Aulx-lès-Cromary, Authoison, Beaumotte-Aubertans.
La Poste · fichier du · Lignes de cette fiche (CSV)
Destinations du 70190
| Commune ou arrondissement | Territoire | Fin de l’adresse à copier |
|---|---|---|
| Aulx-lès-CromaryCarte de Aulx-lès-Cromary | Haute-Saône | 70190 AULX LES CROMARY |
| AuthoisonCarte de Authoison | Haute-Saône | 70190 AUTHOISON |
| Beaumotte-AubertansCarte de Beaumotte-Aubertans | Haute-Saône | 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS AUBERTANS 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS |
| BoulotCarte de Boulot | Haute-Saône | 70190 BOULOT |
| BoultCarte de Boult | Haute-Saône | 70190 BOULT |
| Bourguignon-lès-la-CharitéCarte de Bourguignon-lès-la-Charité | Haute-Saône | 70190 BOURGUIGNON LES LA CHARITE |
| BussièresCarte de Bussières | Haute-Saône | 70190 BUSSIERES |
| ButhiersCarte de Buthiers | Haute-Saône | 70190 BUTHIERS |
| Chambornay-lès-BellevauxCarte de Chambornay-lès-Bellevaux | Haute-Saône | 70190 CHAMBORNAY LES BELLEVAUX |
| Chaux-la-LotièreCarte de Chaux-la-Lotière | Haute-Saône | 70190 CHAUX LA LOTIERE |
| CireyCarte de Cirey | Haute-Saône | 70190 CIREY |
| CordonnetCarte de Cordonnet | Haute-Saône | 70190 CORDONNET |
| CromaryCarte de Cromary | Haute-Saône | 70190 CROMARY |
| FondremandCarte de Fondremand | Haute-Saône | 70190 FONDREMAND |
| Grandvelle-et-le-PerrenotCarte de Grandvelle-et-le-Perrenot | Haute-Saône | 70190 GRANDVELLE ET LE PERRENOT |
| HyetCarte de Hyet | Haute-Saône | 70190 HYET |
| La BarreCarte de La Barre | Haute-Saône | 70190 LA BARRE |
| La MalachèreCarte de La Malachère | Haute-Saône | 70190 LA MALACHERE |
| LieffransCarte de Lieffrans | Haute-Saône | 70190 LIEFFRANS |
| MaizièresCarte de Maizières | Haute-Saône | 70190 MAIZIERES |
| Montarlot-lès-RiozCarte de Montarlot-lès-Rioz | Haute-Saône | 70190 MONTARLOT LES RIOZ |
| Neuvelle-lès-CromaryCarte de Neuvelle-lès-Cromary | Haute-Saône | 70190 NEUVELLE LES CROMARY |
| PennesièresCarte de Pennesières | Haute-Saône | 70190 PENNESIERES |
| PerrouseCarte de Perrouse | Haute-Saône | 70190 PERROUSE |
| QuenocheCarte de Quenoche | Haute-Saône | 70190 QUENOCHE |
| Recologne-lès-RiozCarte de Recologne-lès-Rioz | Haute-Saône | 70190 RECOLOGNE LES RIOZ |
| RiozCarte de Rioz | Haute-Saône | 70190 RIOZ LES FONTENIS 70190 RIOZ |
| RuhansCarte de Ruhans | Haute-Saône | 70190 RUHANS |
| Sorans-lès-BreureyCarte de Sorans-lès-Breurey | Haute-Saône | 70190 SORANS LES BREUREY |
| TraitiéfontaineCarte de Traitiéfontaine | Haute-Saône | 70190 TRAITIEFONTAINE |
| TrésilleyCarte de Trésilley | Haute-Saône | 70190 TRESILLEY |
| VandelansCarte de Vandelans | Haute-Saône | 70190 VANDELANS |
| Villers-BoutonCarte de Villers-Bouton | Haute-Saône | 70190 VILLERS BOUTON |
| Villers-PaterCarte de Villers-Pater | Haute-Saône | 70190 VILLERS PATER |
| Voray-sur-l'OgnonCarte de Voray-sur-l'Ognon | Haute-Saône | 70190 VORAY SUR L OGNON |
Écrivez le nom de la destination avec le code 70190 : les cinq chiffres seuls ne permettent pas de choisir entre ces adresses.
Carte des destinations du 70190
Le 70190 est associé à 35 destinations dans le fichier postal. Les surfaces représentent leurs contours administratifs. Le fichier ne délimite pas la distribution rue par rue.
La Poste · correspondances du 08/10/2026 · Contours administratifs 2026 · IGN, OpenStreetMap et sources territoriales · Tracés et attribution (ODbL)
Deux adresses qui utilisent le 70190
- RIOZ BP
4 AVENUE JULES JEANNENEY
70190 RIOZVérifier ce point sur La Poste - BOULT MAIRIE AP
8 GRANDE RUE, MAIRIE
70190 BOULTVérifier ce point sur La Poste
Points de contact de La Poste · édition du 8 octobre 2026.
Que désigne 70190 dans un fichier Insee ?
Comme identifiant Insee, 70190 désigne Cubry-lès-Faverney (Haute-Saône). Pour un courrier ordinaire à cette destination, le code postal est 70160.
Insee · Code officiel géographique · Reconnaître les deux identifiants
Vérifier le code d’une adresse
Choisissez la commune puis indiquez le numéro et la voie.
