Commune · Haute-Marne
Code postal de Colombey les Deux Églises
Colombey les Deux Églises (Haute-Marne) utilise le code postal 52330.
Code postal
Dernière ligne de l’adresse
La Poste · fichier du · Lignes de cette fiche (CSV)
Correspondances postales à Colombey les Deux Églises
La dernière ligne associe le code au libellé d’acheminement. Si une localité figure sur la ligne précédente, conservez-la avec le code et le libellé correspondants.
| Code | Localité ou secteur (ligne 5) | Fin de l’adresse à copier |
|---|---|---|
| 52330 | Non précisé par La Poste | 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES Voir les 9 fins d’adresse avec 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| 52330 | ARGENTOLLES | ARGENTOLLES 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| 52330 | BIERNES | BIERNES 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| 52330 | BLAISE | BLAISE 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| 52330 | CHAMPCOURT | CHAMPCOURT 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| 52330 | HARRICOURT | HARRICOURT 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| 52330 | LAMOTHE EN BLAISY | LAMOTHE EN BLAISY 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| 52330 | LAVILLENEUVE AUX FRESNES | LAVILLENEUVE AUX FRESNES 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| 52330 | PRATZ | PRATZ 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
Repères pour Colombey les Deux Églises
- Commune
- Colombey les Deux Églises
- Code Insee
- 52140
- Département
- Haute-Marne (52)
- Région
- Grand Est
Situer Colombey les Deux Églises sur la carte · Distinguer code postal et code Insee
Codes utilisés dans plusieurs destinations
Le 52330 dessert 13 destinations. Parmi les communes limitrophes de Colombey les Deux Églises, Curmont et Guindrecourt-sur-Blaise utilisent aussi ce code. Voir les limites communales.
Fiche géographique Insee · Colombey les Deux Églises
Communes associées ou déléguées
Un ancien nom peut figurer sur une adresse de Colombey les Deux Églises. Le tableau rapproche le nom administratif actuel et la ligne de localité publiée par La Poste.
| Nom et statut | Code Insee | Adresse postale |
|---|---|---|
| ArgentollesCommune déléguée | 52018 | ARGENTOLLES · 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| BiernesCommune déléguée | 52049 | BIERNES · 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| BlaiseCommune déléguée | 52052 | BLAISE · 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| ChampcourtCommune déléguée | 52100 | CHAMPCOURT · 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| Colombey-les-Deux-ÉglisesCommune déléguée | 52140 | Aucune ligne de localité à ce nom dans le fichier postal. Vérifier la voie |
| HarricourtCommune déléguée | 52238 | HARRICOURT · 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| Lamothe-en-BlaisyCommune déléguée | 52262 | LAMOTHE EN BLAISY · 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| Lavilleneuve-aux-FresnesCommune déléguée | 52279 | LAVILLENEUVE AUX FRESNES · 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
| PratzCommune déléguée | 52404 | PRATZ · 52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES |
Insee · communes et mouvements au 1er janvier 2026 · La Poste · lignes de localité
Noms à distinguer dans une adresse
Comparez les destinations par nom et par département.
Vérifier une adresse à Colombey les Deux Églises
Indiquez le numéro et la voie pour consulter les propositions de l’IGN.
Où trouver un point postal à Colombey les Deux Églises ?
- COLOMBEY CROIX DE LORRAINE BURAL RP · Relais postal
3 RUE DU PARTERRE
52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES
Vérifier les horaires et services sur La Poste
La Poste · points de contact · 8 octobre 2026.
